본문 바로가기
정부지원, 복지

2025년 근로장려금 소득별 지급액, 산정표 다운로드

by 심플소리 2025. 3. 14.
반응형

2024년 귀속 소득에 대해 2025년에 지급되는 근로장려금의 소득별(총급여액 기준) 지급액에 대해 자세히 알아봅니다. 근로장려금 산정표도 공유합니다. 

[목차여기]

2025년 근로장려금 지급액

근로장려금은 일은 하지만 소득이 적어서 생활이 어려운 사람들에게 정부가 돈을 지원해 주는 제도입니다. 근로자뿐만 아니라 사업을 하는 사람(변호사, 의사 같은 전문직 제외)이나 종교 활동을 하는 사람도 받을 수 있습니다.

가구의 구성원 수와 소득에 따라 지원금이 정해집니다.

 

근로장려금을 받을 수 있는 기준

근로장려금을 받으려면 가구 유형에 따라 소득 기준을 충족해야 합니다. 여기서 가구 유형이란 혼자 사는지, 배우자가 있는지, 맞벌이인지를 의미합니다.

 

가구 유형별 총소득 기준으로 이 금액보다 적어야 신청가능 합니다. 

  • 단독가구(혼자 사는 경우) 2,200만 원 미만
  • 홑벌이 가구(배우자 또는 부양가족이 있지만 혼자만 돈을 버는 경우) 3,200만 원 미만
  • 맞벌이 가구(부부가 둘 다 돈을 버는 경우) 4,400만 원 미만

배우자의 벌이가 총 소득액 300만원 이상이면 맞벌이 가구입니다. 배우자의 총 소득액이 300만원 이하면 홑벌이 가구입니다. 

 

가구 유형별 최대 지급액

  • 단독가구(혼자 사는 경우) 최대 165만 원
  • 홑벌이 가구(배우자 또는 부양가족이 있지만 혼자만 돈을 버는 경우) 최대 285만 원
  • 맞벌이 가구(부부가 둘 다 돈을 버는 경우) 최대 330만 원

 

소득이 적을수록 근로장려금을 더 많이 받을 수 있으며, 일정 소득을 넘어서면 지급액이 줄어듭니다.

맞벌이 가구는 최소 600만원 이상이어야 근로장려금을 받을 수 있고, 이때, 2,517,000 원 부터 받을 수 있습니다. 

구준 단독가구 홑벌이 가구 맞벌이 가구
총소득금액 2,200만 원 미만 3,200만 원 미만 4,400만 원 미만
최대 지원금 165만 원 285만 원 330만 원
최대지원금 소득구간 390만원 ~ 910만원 미만 690만원 ~ 1,410만원 미만 790만원 ~1,710만원 미만
최소 소득액과
장려금 시작액
4만원 이상
29,000원
4만원 이상
29,000원
600만원 이상
2,517,000원
최대 소득액과
장려금 종료액

21,881,900원 미만
26,000원
31,905,300원 미만
16,000원
43,877,300원 미만
25,000원

 

총소득 계산 방법

근로소득(일용+상용) + 사업소득(자영업) + 종교인소득 + 기타소득 + 이자·배당·연금소득을 모두 합쳐야 합니다.

 

홑벌이 가구는 배우자의 2024년 총 급여액이 300만원 이하인 경우입니다. 

 

혼자 사는 사람보다 부양가족이 있는 사람에게 더 많은 금액이 지급됩니다.

 

근로소득, 사업소득, 종교인소득이 기준을 초과하면 받을 수 없습니다.

 

2025년 근로장려금 산정표

2024년 귀속 소득에 대해 단독가구/홑벌이가구/맞벌이가구별 지원되는 근로장려금 지급액을 모두 보여줍니다.

총급여액 등 가구원 구성에 따른 근로장려금
이상 미만 단독가구 홑벌이 가구 맞벌이 가구
40,000 70,000 29,000 29,000 해당 없음
70,000 100,000 42,000 42,000 해당 없음
100,000 200,000 83,000 83,000 해당 없음
200,000 300,000 124,000 124,000 해당 없음
300,000 400,000 165,000 165,000 해당 없음
400,000 500,000 207,000 207,000 해당 없음
500,000 600,000 248,000 248,000 해당 없음
600,000 700,000 289,000 289,000 해당 없음
700,000 800,000 330,000 330,000 해당 없음
800,000 900,000 372,000 372,000 해당 없음
900,000 1,000,000 413,000 413,000 해당 없음
1,000,000 1,100,000 454,000 454,000 해당 없음
1,100,000 1,200,000 495,000 495,000 해당 없음
1,200,000 1,300,000 537,000 537,000 해당 없음
1,300,000 1,400,000 578,000 578,000 해당 없음
1,400,000 1,500,000 619,000 619,000 해당 없음
1,500,000 1,600,000 660,000 660,000 해당 없음
1,600,000 1,700,000 702,000 702,000 해당 없음
1,700,000 1,800,000 743,000 743,000 해당 없음
1,800,000 1,900,000 784,000 784,000 해당 없음
1,900,000 2,000,000 825,000 825,000 해당 없음
2,000,000 2,100,000 867,000 867,000 해당 없음
2,100,000 2,200,000 908,000 908,000 해당 없음
2,200,000 2,300,000 949,000 949,000 해당 없음
2,300,000 2,400,000 990,000 990,000 해당 없음
2,400,000 2,500,000 1,032,000 1,032,000 해당 없음
2,500,000 2,600,000 1,073,000 1,073,000 해당 없음
2,600,000 2,700,000 1,114,000 1,114,000 해당 없음
2,700,000 2,800,000 1,155,000 1,155,000 해당 없음
2,800,000 2,900,000 1,197,000 1,197,000 해당 없음
2,900,000 3,000,000 1,238,000 1,238,000 해당 없음
3,000,000 3,100,000 1,279,000 1,279,000 해당 없음
3,100,000 3,200,000 1,320,000 1,320,000 해당 없음
3,200,000 3,300,000 1,362,000 1,362,000 해당 없음
3,300,000 3,400,000 1,403,000 1,403,000 해당 없음
3,400,000 3,500,000 1,444,000 1,444,000 해당 없음
3,500,000 3,600,000 1,485,000 1,485,000 해당 없음
3,600,000 3,700,000 1,527,000 1,527,000 해당 없음
3,700,000 3,800,000 1,568,000 1,568,000 해당 없음
3,800,000 3,900,000 1,609,000 1,609,000 해당 없음
3,900,000 4,000,000 1,650,000 1,650,000 해당 없음
4,000,000 4,100,000 1,650,000 1,670,000 해당 없음
4,100,000 4,200,000 1,650,000 1,710,000 해당 없음
4,200,000 4,300,000 1,650,000 1,751,000 해당 없음
4,300,000 4,400,000 1,650,000 1,792,000 해당 없음
4,400,000 4,500,000 1,650,000 1,833,000 해당 없음
4,500,000 4,600,000 1,650,000 1,873,000 해당 없음
4,600,000 4,700,000 1,650,000 1,914,000 해당 없음
4,700,000 4,800,000 1,650,000 1,955,000 해당 없음
4,800,000 4,900,000 1,650,000 1,995,000 해당 없음
4,900,000 5,000,000 1,650,000 2,036,000 해당 없음
5,000,000 5,100,000 1,650,000 2,077,000 해당 없음
5,100,000 5,200,000 1,650,000 2,118,000 해당 없음
5,200,000 5,300,000 1,650,000 2,158,000 해당 없음
5,300,000 5,400,000 1,650,000 2,199,000 해당 없음
5,400,000 5,500,000 1,650,000 2,240,000 해당 없음
5,500,000 5,600,000 1,650,000 2,280,000 해당 없음
5,600,000 5,700,000 1,650,000 2,321,000 해당 없음
5,700,000 5,800,000 1,650,000 2,362,000 해당 없음
5,800,000 5,900,000 1,650,000 2,403,000 해당 없음
5,900,000 6,000,000 1,650,000 2,443,000 해당 없음
6,000,000 6,100,000 1,650,000 2,484,000 2,517,000
6,100,000 6,200,000 1,650,000 2,525,000 2,558,000
6,200,000 6,300,000 1,650,000 2,565,000 2,599,000
6,300,000 6,400,000 1,650,000 2,606,000 2,640,000
6,400,000 6,500,000 1,650,000 2,647,000 2,682,000
6,500,000 6,600,000 1,650,000 2,688,000 2,723,000
6,600,000 6,700,000 1,650,000 2,728,000 2,764,000
6,700,000 6,800,000 1,650,000 2,769,000 2,805,000
6,800,000 6,900,000 1,650,000 2,810,000 2,847,000
6,900,000 7,000,000 1,650,000 2,850,000 2,888,000
7,000,000 7,100,000 1,650,000 2,850,000 2,929,000
7,100,000 7,200,000 1,650,000 2,850,000 2,970,000
7,200,000 7,300,000 1,650,000 2,850,000 3,012,000
7,300,000 7,400,000 1,650,000 2,850,000 3,053,000
7,400,000 7,500,000 1,650,000 2,850,000 3,094,000
7,500,000 7,600,000 1,650,000 2,850,000 3,135,000
7,600,000 7,700,000 1,650,000 2,850,000 3,177,000
7,700,000 7,800,000 1,650,000 2,850,000 3,218,000
7,800,000 7,900,000 1,650,000 2,850,000 3,259,000
7,900,000 8,000,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
8,000,000 8,100,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
8,100,000 8,200,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
8,200,000 8,300,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
8,300,000 8,400,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
8,400,000 8,500,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
8,500,000 8,600,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
8,600,000 8,700,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
8,700,000 8,800,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
8,800,000 8,900,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
8,900,000 9,000,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
9,000,000 9,100,000 1,650,000 2,850,000 3,300,000
9,100,000 9,200,000 1,638,000 2,850,000 3,300,000
9,200,000 9,300,000 1,625,000 2,850,000 3,300,000
9,300,000 9,400,000 1,612,000 2,850,000 3,300,000
9,400,000 9,500,000 1,600,000 2,850,000 3,300,000
9,500,000 9,600,000 1,587,000 2,850,000 3,300,000
9,600,000 9,700,000 1,574,000 2,850,000 3,300,000
9,700,000 9,800,000 1,562,000 2,850,000 3,300,000
9,800,000 9,900,000 1,549,000 2,850,000 3,300,000
9,900,000 10,000,000 1,536,000 2,850,000 3,300,000
10,000,000 10,100,000 1,524,000 2,850,000 3,300,000
10,100,000 10,200,000 1,511,000 2,850,000 3,300,000
10,200,000 10,300,000 1,498,000 2,850,000 3,300,000
10,300,000 10,400,000 1,485,000 2,850,000 3,300,000
10,400,000 10,500,000 1,473,000 2,850,000 3,300,000
10,500,000 10,600,000 1,460,000 2,850,000 3,300,000
10,600,000 10,700,000 1,447,000 2,850,000 3,300,000
10,700,000 10,800,000 1,435,000 2,850,000 3,300,000
10,800,000 10,900,000 1,422,000 2,850,000 3,300,000
10,900,000 11,000,000 1,409,000 2,850,000 3,300,000
11,000,000 11,100,000 1,397,000 2,850,000 3,300,000
11,100,000 11,200,000 1,384,000 2,850,000 3,300,000
11,200,000 11,300,000 1,371,000 2,850,000 3,300,000
11,300,000 11,400,000 1,359,000 2,850,000 3,300,000
11,400,000 11,500,000 1,346,000 2,850,000 3,300,000
11,500,000 11,600,000 1,333,000 2,850,000 3,300,000
11,600,000 11,700,000 1,320,000 2,850,000 3,300,000
11,700,000 11,800,000 1,308,000 2,850,000 3,300,000
11,800,000 11,900,000 1,295,000 2,850,000 3,300,000
11,900,000 12,000,000 1,282,000 2,850,000 3,300,000
12,000,000 12,100,000 1,270,000 2,850,000 3,300,000
12,100,000 12,200,000 1,257,000 2,850,000 3,300,000
12,200,000 12,300,000 1,244,000 2,850,000 3,300,000
12,300,000 12,400,000 1,232,000 2,850,000 3,300,000
12,400,000 12,500,000 1,219,000 2,850,000 3,300,000
12,500,000 12,600,000 1,206,000 2,850,000 3,300,000
12,600,000 12,700,000 1,194,000 2,850,000 3,300,000
12,700,000 12,800,000 1,181,000 2,850,000 3,300,000
12,800,000 12,900,000 1,168,000 2,850,000 3,300,000
12,900,000 13,000,000 1,155,000 2,850,000 3,300,000
13,000,000 13,100,000 1,143,000 2,850,000 3,300,000
13,100,000 13,200,000 1,130,000 2,850,000 3,300,000
13,200,000 13,300,000 1,117,000 2,850,000 3,300,000
13,300,000 13,400,000 1,105,000 2,850,000 3,300,000
13,400,000 13,500,000 1,092,000 2,850,000 3,300,000
13,500,000 13,600,000 1,079,000 2,850,000 3,300,000
13,600,000 13,700,000 1,067,000 2,850,000 3,300,000
13,700,000 13,800,000 1,054,000 2,850,000 3,300,000
13,800,000 13,900,000 1,041,000 2,850,000 3,300,000
13,900,000 14,000,000 1,029,000 2,850,000 3,300,000
14,000,000 14,100,000 1,016,000 2,850,000 3,300,000
14,100,000 14,200,000 1,003,000 2,835,000 3,300,000
14,200,000 14,300,000 990,000 2,819,000 3,300,000
14,300,000 14,400,000 978,000 2,803,000 3,300,000
14,400,000 14,500,000 965,000 2,787,000 3,300,000
14,500,000 14,600,000 952,000 2,771,000 3,300,000
14,600,000 14,700,000 940,000 2,755,000 3,300,000
14,700,000 14,800,000 927,000 2,740,000 3,300,000
14,800,000 14,900,000 914,000 2,724,000 3,300,000
14,900,000 15,000,000 902,000 2,708,000 3,300,000
15,000,000 15,100,000 889,000 2,692,000 3,300,000
15,100,000 15,200,000 876,000 2,676,000 3,300,000
15,200,000 15,300,000 864,000 2,660,000 3,300,000
15,300,000 15,400,000 851,000 2,645,000 3,300,000
15,400,000 15,500,000 838,000 2,629,000 3,300,000
15,500,000 15,600,000 825,000 2,613,000 3,300,000
15,600,000 15,700,000 813,000 2,597,000 3,300,000
15,700,000 15,800,000 800,000 2,581,000 3,300,000
15,800,000 15,900,000 787,000 2,565,000 3,300,000
15,900,000 16,000,000 775,000 2,550,000 3,300,000
16,000,000 16,100,000 762,000 2,534,000 3,300,000
16,100,000 16,200,000 749,000 2,518,000 3,300,000
16,200,000 16,300,000 737,000 2,502,000 3,300,000
16,300,000 16,400,000 724,000 2,486,000 3,300,000
16,400,000 16,500,000 711,000 2,470,000 3,300,000
16,500,000 16,600,000 699,000 2,455,000 3,300,000
16,600,000 16,700,000 686,000 2,439,000 3,300,000
16,700,000 16,800,000 673,000 2,423,000 3,300,000
16,800,000 16,900,000 660,000 2,407,000 3,300,000
16,900,000 17,000,000 648,000 2,391,000 3,300,000
17,000,000 17,100,000 635,000 2,375,000 3,300,000
17,100,000 17,200,000 622,000 2,360,000 3,288,000
17,200,000 17,300,000 610,000 2,344,000 3,276,000
17,300,000 17,400,000 597,000 2,328,000 3,264,000
17,400,000 17,500,000 584,000 2,312,000 3,252,000
17,500,000 17,600,000 572,000 2,296,000 3,239,000
17,600,000 17,700,000 559,000 2,280,000 3,227,000
17,700,000 17,800,000 546,000 2,265,000 3,215,000
17,800,000 17,900,000 534,000 2,249,000 3,203,000
17,900,000 18,000,000 521,000 2,233,000 3,190,000
18,000,000 18,100,000 508,000 2,217,000 3,178,000
18,100,000 18,200,000 495,000 2,201,000 3,166,000
18,200,000 18,300,000 483,000 2,185,000 3,154,000
18,300,000 18,400,000 470,000 2,170,000 3,142,000
18,400,000 18,500,000 457,000 2,154,000 3,129,000
18,500,000 18,600,000 445,000 2,138,000 3,117,000
18,600,000 18,700,000 432,000 2,122,000 3,105,000
18,700,000 18,800,000 419,000 2,106,000 3,093,000
18,800,000 18,900,000 407,000 2,090,000 3,080,000
18,900,000 19,000,000 394,000 2,075,000 3,068,000
19,000,000 19,100,000 381,000 2,059,000 3,056,000
19,100,000 19,200,000 369,000 2,043,000 3,044,000
19,200,000 19,300,000 356,000 2,027,000 3,032,000
19,300,000 19,400,000 343,000 2,011,000 3,019,000
19,400,000 19,500,000 330,000 1,995,000 3,007,000
19,500,000 19,600,000 318,000 1,980,000 2,995,000
19,600,000 19,700,000 305,000 1,964,000 2,983,000
19,700,000 19,800,000 292,000 1,948,000 2,970,000
19,800,000 19,900,000 280,000 1,932,000 2,958,000
19,900,000 20,000,000 267,000 1,916,000 2,946,000
20,000,000 20,100,000 254,000 1,900,000 2,934,000
20,100,000 20,200,000 242,000 1,885,000 2,922,000
20,200,000 20,300,000 229,000 1,869,000 2,909,000
20,300,000 20,400,000 216,000 1,853,000 2,897,000
20,400,000 20,500,000 204,000 1,837,000 2,885,000
20,500,000 20,600,000 191,000 1,821,000 2,873,000
20,600,000 20,700,000 178,000 1,805,000 2,860,000
20,700,000 20,800,000 165,000 1,790,000 2,848,000
20,800,000 20,900,000 153,000 1,774,000 2,836,000
20,900,000 21,000,000 140,000 1,758,000 2,824,000
21,000,000 21,100,000 127,000 1,742,000 2,812,000
21,100,000 21,200,000 115,000 1,726,000 2,799,000
21,200,000 21,300,000 102,000 1,710,000 2,787,000
21,300,000 21,400,000 89,000 1,695,000 2,775,000
21,400,000 21,500,000 77,000 1,679,000 2,763,000
21,500,000 21,600,000 64,000 1,663,000 2,750,000
21,600,000 21,700,000 51,000 1,647,000 2,738,000
21,700,000 21,770,000 39,000 1,631,000 2,726,000
21,770,000 21,800,000 30,000 1,631,000 2,717,000
21,800,000 21,881,900 26,000 1,615,000 2,714,000
21,881,900 21,900,000 - 1,615,000 2,704,000
21,900,000 22,000,000 - 1,600,000 2,702,000
22,000,000 22,100,000 - 1,584,000 2,689,000
22,100,000 22,200,000 - 1,568,000 2,677,000
22,200,000 22,300,000 - 1,552,000 2,665,000
22,300,000 22,400,000 - 1,536,000 2,653,000
22,400,000 22,500,000 - 1,520,000 2,640,000
22,500,000 22,600,000 - 1,505,000 2,628,000
22,600,000 22,700,000 - 1,489,000 2,616,000
22,700,000 22,800,000 - 1,473,000 2,604,000
22,800,000 22,900,000 - 1,457,000 2,592,000
22,900,000 23,000,000 - 1,441,000 2,579,000
23,000,000 23,100,000 - 1,425,000 2,567,000
23,100,000 23,200,000 - 1,410,000 2,555,000
23,200,000 23,300,000 - 1,394,000 2,543,000
23,300,000 23,400,000 - 1,378,000 2,530,000
23,400,000 23,500,000 - 1,362,000 2,518,000
23,500,000 23,600,000 - 1,346,000 2,506,000
23,600,000 23,700,000 - 1,330,000 2,494,000
23,700,000 23,800,000 - 1,315,000 2,482,000
23,800,000 23,900,000 - 1,299,000 2,469,000
23,900,000 24,000,000 - 1,283,000 2,457,000
24,000,000 24,100,000 - 1,267,000 2,445,000
24,100,000 24,200,000 - 1,251,000 2,433,000
24,200,000 24,300,000 - 1,235,000 2,420,000
24,300,000 24,400,000 - 1,220,000 2,408,000
24,400,000 24,500,000 - 1,204,000 2,396,000
24,500,000 24,600,000 - 1,188,000 2,384,000
24,600,000 24,700,000 - 1,172,000 2,372,000
24,700,000 24,800,000 - 1,156,000 2,359,000
24,800,000 24,900,000 - 1,140,000 2,347,000
24,900,000 25,000,000 - 1,125,000 2,335,000
25,000,000 25,100,000 - 1,109,000 2,323,000
25,100,000 25,200,000 - 1,093,000 2,310,000
25,200,000 25,300,000 - 1,077,000 2,298,000
25,300,000 25,400,000 - 1,061,000 2,286,000
25,400,000 25,500,000 - 1,045,000 2,274,000
25,500,000 25,600,000 - 1,030,000 2,262,000
25,600,000 25,700,000 - 1,014,000 2,249,000
25,700,000 25,800,000 - 998,000 2,237,000
25,800,000 25,900,000 - 982,000 2,225,000
25,900,000 26,000,000 - 966,000 2,213,000
26,000,000 26,100,000 - 950,000 2,200,000
26,100,000 26,200,000 - 935,000 2,188,000
26,200,000 26,300,000 - 919,000 2,176,000
26,300,000 26,400,000 - 903,000 2,164,000
26,400,000 26,500,000 - 887,000 2,152,000
26,500,000 26,600,000 - 871,000 2,139,000
26,600,000 26,700,000 - 855,000 2,127,000
26,700,000 26,800,000 - 840,000 2,115,000
26,800,000 26,900,000 - 824,000 2,103,000
26,900,000 27,000,000 - 808,000 2,090,000
27,000,000 27,100,000 - 792,000 2,078,000
27,100,000 27,200,000 - 776,000 2,066,000
27,200,000 27,300,000 - 760,000 2,054,000
27,300,000 27,400,000 - 745,000 2,042,000
27,400,000 27,500,000 - 729,000 2,029,000
27,500,000 27,600,000 - 713,000 2,017,000
27,600,000 27,700,000 - 697,000 2,005,000
27,700,000 27,800,000 - 681,000 1,993,000
27,800,000 27,900,000 - 665,000 1,980,000
27,900,000 28,000,000 - 650,000 1,968,000
28,000,000 28,100,000 - 634,000 1,956,000
28,100,000 28,200,000 - 618,000 1,944,000
28,200,000 28,300,000 - 602,000 1,932,000
28,300,000 28,400,000 - 586,000 1,919,000
28,400,000 28,500,000 - 570,000 1,907,000
28,500,000 28,600,000 - 555,000 1,895,000
28,600,000 28,700,000 - 539,000 1,883,000
28,700,000 28,800,000 - 523,000 1,870,000
28,800,000 28,900,000 - 507,000 1,858,000
28,900,000 29,000,000 - 491,000 1,846,000
29,000,000 29,100,000 - 475,000 1,834,000
29,100,000 29,200,000 - 460,000 1,822,000
29,200,000 29,300,000 - 444,000 1,809,000
29,300,000 29,400,000 - 428,000 1,797,000
29,400,000 29,500,000 - 412,000 1,785,000
29,500,000 29,600,000 - 396,000 1,773,000
29,600,000 29,700,000 - 380,000 1,760,000
29,700,000 29,800,000 - 365,000 1,748,000
29,800,000 29,900,000 - 349,000 1,736,000
29,900,000 30,000,000 - 333,000 1,724,000
30,000,000 30,100,000 - 317,000 1,712,000
30,100,000 30,200,000 - 301,000 1,699,000
30,200,000 30,300,000 - 285,000 1,687,000
30,300,000 30,400,000 - 270,000 1,675,000
30,400,000 30,500,000 - 254,000 1,663,000
30,500,000 30,600,000 - 238,000 1,650,000
30,600,000 30,700,000 - 222,000 1,638,000
30,700,000 30,800,000 - 206,000 1,626,000
30,800,000 30,900,000 - 190,000 1,614,000
30,900,000 31,000,000 - 175,000 1,602,000
31,000,000 31,100,000 - 159,000 1,589,000
31,100,000 31,200,000 - 143,000 1,577,000
31,200,000 31,300,000 - 127,000 1,565,000
31,300,000 31,400,000 - 111,000 1,553,000
31,400,000 31,500,000 - 95,000 1,540,000
31,500,000 31,600,000 - 80,000 1,528,000
31,600,000 31,700,000 - 64,000 1,516,000
31,700,000 31,800,000 - 48,000 1,504,000
31,800,000 31,810,600 - 32,000 1,492,000
31,810,600 31,900,000 - 30,000 1,490,000
31,900,000 31,905,300 - 16,000 1,479,000
31,905,300 32,000,000 - - 1,479,000
32,000,000 32,100,000 - - 1,467,000
32,100,000 32,200,000 - - 1,455,000
32,200,000 32,300,000 - - 1,443,000
32,300,000 32,400,000 - - 1,430,000
32,400,000 32,500,000 - - 1,418,000
32,500,000 32,600,000 - - 1,406,000
32,600,000 32,700,000 - - 1,394,000
32,700,000 32,800,000 - - 1,382,000
32,800,000 32,900,000 - - 1,369,000
32,900,000 33,000,000 - - 1,357,000
33,000,000 33,100,000 - - 1,345,000
33,100,000 33,200,000 - - 1,333,000
33,200,000 33,300,000 - - 1,320,000
33,300,000 33,400,000 - - 1,308,000
33,400,000 33,500,000 - - 1,296,000
33,500,000 33,600,000 - - 1,284,000
33,600,000 33,700,000 - - 1,272,000
33,700,000 33,800,000 - - 1,259,000
33,800,000 33,900,000 - - 1,247,000
33,900,000 34,000,000 - - 1,235,000
34,000,000 34,100,000 - - 1,223,000
34,100,000 34,200,000 - - 1,210,000
34,200,000 34,300,000 - - 1,198,000
34,300,000 34,400,000 - - 1,186,000
34,400,000 34,500,000 - - 1,174,000
34,500,000 34,600,000 - - 1,162,000
34,600,000 34,700,000 - - 1,149,000
34,700,000 34,800,000 - - 1,137,000
34,800,000 34,900,000 - - 1,125,000
34,900,000 35,000,000 - - 1,113,000
35,000,000 35,100,000 - - 1,100,000
35,100,000 35,200,000 - - 1,088,000
35,200,000 35,300,000 - - 1,076,000
35,300,000 35,400,000 - - 1,064,000
35,400,000 35,500,000 - - 1,052,000
35,500,000 35,600,000 - - 1,039,000
35,600,000 35,700,000 - - 1,027,000
35,700,000 35,800,000 - - 1,015,000
35,800,000 35,900,000 - - 1,003,000
35,900,000 36,000,000 - - 990,000
36,000,000 36,100,000 - - 978,000
36,100,000 36,200,000 - - 966,000
36,200,000 36,300,000 - - 954,000
36,300,000 36,400,000 - - 942,000
36,400,000 36,500,000 - - 929,000
36,500,000 36,600,000 - - 917,000
36,600,000 36,700,000 - - 905,000
36,700,000 36,800,000 - - 893,000
36,800,000 36,900,000 - - 880,000
36,900,000 37,000,000 - - 868,000
37,000,000 37,100,000 - - 856,000
37,100,000 37,200,000 - - 844,000
37,200,000 37,300,000 - - 832,000
37,300,000 37,400,000 - - 819,000
37,400,000 37,500,000 - - 807,000
37,500,000 37,600,000 - - 795,000
37,600,000 37,700,000 - - 783,000
37,700,000 37,800,000 - - 770,000
37,800,000 37,900,000 - - 758,000
37,900,000 38,000,000 - - 746,000
38,000,000 38,100,000 - - 734,000
38,100,000 38,200,000 - - 722,000
38,200,000 38,300,000 - - 709,000
38,300,000 38,400,000 - - 697,000
38,400,000 38,500,000 - - 685,000
38,500,000 38,600,000 - - 673,000
38,600,000 38,700,000 - - 660,000
38,700,000 38,800,000 - - 648,000
38,800,000 38,900,000 - - 636,000
38,900,000 39,000,000 - - 624,000
39,000,000 39,100,000 - - 612,000
39,100,000 39,200,000 - - 599,000
39,200,000 39,300,000 - - 587,000
39,300,000 39,400,000 - - 575,000
39,400,000 39,500,000 - - 563,000
39,500,000 39,600,000 - - 550,000
39,600,000 39,700,000 - - 538,000
39,700,000 39,800,000 - - 526,000
39,800,000 39,900,000 - - 514,000
39,900,000 40,000,000 - - 502,000
40,000,000 40,100,000 - - 489,000
40,100,000 40,200,000 - - 477,000
40,200,000 40,300,000 - - 465,000
40,300,000 40,400,000 - - 453,000
40,400,000 40,500,000 - - 440,000
40,500,000 40,600,000 - - 428,000
40,600,000 40,700,000 - - 416,000
40,700,000 40,800,000 - - 404,000
40,800,000 40,900,000 - - 392,000
40,900,000 41,000,000 - - 379,000
41,000,000 41,100,000 - - 367,000
41,100,000 41,200,000 - - 355,000
41,200,000 41,300,000 - - 343,000
41,300,000 41,400,000 - - 330,000
41,400,000 41,500,000 - - 318,000
41,500,000 41,600,000 - - 306,000
41,600,000 41,700,000 - - 294,000
41,700,000 41,800,000 - - 282,000
41,800,000 41,900,000 - - 269,000
41,900,000 42,000,000 - - 257,000
42,000,000 42,100,000 - - 245,000
42,100,000 42,200,000 - - 233,000
42,200,000 42,300,000 - - 220,000
42,300,000 42,400,000 - - 208,000
42,400,000 42,500,000 - - 196,000
42,500,000 42,600,000 - - 184,000
42,600,000 42,700,000 - - 172,000
42,700,000 42,800,000 - - 159,000
42,800,000 42,900,000 - - 147,000
42,900,000 43,000,000 - - 135,000
43,000,000 43,100,000 - - 123,000
43,100,000 43,200,000 - - 110,000
43,200,000 43,300,000 - - 98,000
43,300,000 43,400,000 - - 86,000
43,400,000 43,500,000 - - 74,000
43,500,000 43,600,000 - - 62,000
43,600,000 43,700,000 - - 49,000
43,700,000 43,754,600 - - 37,000
43,754,600 43,800,000 - - 30,000
43,800,000 43,877,300 - - 25,000
43,877,300 43,900,000 - - -
43,900,000 44,000,000 - - -

 

 

1) 반기 신청을 하면 35%만큼 먼저 지급하고, 나머지는 다음 해에 정산하여 추가로 지급하거나 환수합니다.

- 예를 들어, 정기신청으로 받을 수 있는 근로장려금이 100만 원이라면, 반기 신청 시 35만 원(100만 원 × 35%)을 먼저 받습니다.

 

2) 재산이 1억 7천만 원 이상이면 근로장려금이 줄어듭니다.

- 집, 땅, 자동차, 예금 등 모든 재산을 합친 금액이 1억 7천만 원 이상이면 근로장려금을 원래 받을 금액의 **50%만 받을 수 있습니다.

- 예를 들어, 원래 받을 수 있는 근로장려금이 100만 원이라면,

- 재산이 1억 7천만 원 이상이면 50만 원(100만 원 × 50%)만 지급됩니다.

 

2025년 근로장려금 산정표 다운로드

 

아래 한글과 PDF 파일입니다.

 

2025년 근로장려금 산정표.hwp
0.10MB

 

2025년 근로장려금 산정표.pdf
0.11MB

결론

근로장려금은 단독가구, 홑벌이 가구, 맞벌이 가구별 최대 지원금액이 다르고, 일정 소득 수준까지는 장려금이 많이지지만, 일 정 소득 수준 이후에 다시 줄어듭니다.

반응형